Et là, c’est le drame : préparez vos mouchoirs.
Voici le petit comparatif du MacBook 1,8 Ghz proposé à 1049 € contre le Dell Inspiron 6400 commercialisé à 899 €.
| MacBook | Dell 6400 | |
| Processeur | Core Duo 1,8 Ghz | Core Duo 1,7 Ghz |
| Mémoire | 512 Mo | 512 Mo |
| Disque dur | 60 Go 5400 tours | 80 Go 5400 tours |
| Ecran | 13,3 Pouces | 15,4 Pouces |
| Carte graphique | Carte Intel à mémoire partagée | ATI Mobility X1300 (128 Mo) |
| Audio | Entrée/sortie stéréo Analogique/Optique | Controleur AC-97 |
| Modem | Pas de modem | 56 K |
| Lecteur optique | Graveur CD, lecteur DVD | Graveur DVD+/- et CD |
| Wifi | 802.11 b et g | 802.11 b et g (airport extreme) |
| Bluetooth | intégré | en option |
| Port PC Card | non | oui |
| OS Livré en standard | OS X.4 | XP Media Center |
À cela s’ajoute au crédit du portable Dell : un vrai clavier, et une autonomie réelle de 3 h 50 environ (testé chronomètre en main).
Il reste au portable Apple : le look, une webcam intégrée, une bonne autonomie (3 h 30 chrono) mais un lecteur optique déplorablement désué en 2006 (simple lecteur DVD). Est-ce bien raisonnable ?
À part la coquille extérieure et la puce antipiratage sur le portable Apple : c’est le même matériel donc les mêmes performances, avec la même longévité et une qualité d’assemblage identique. Difficile d’être plus explicite.